Aprašymas
Modelis | APK-5W-8G-SMM | ||
Techniniai duomenys | |||
Dažnių juiosta (GHz) | DC~3 | 3.1~6 | 6.1~8 |
SBK | ≤1.10:1 | ≤1.15:1 | ≤1.20:1 |
Darbinė galia (W) | 5 | ||
Varža (Ohm) | 50 | ||
RF jungtis | SMA Male | ||
Darbinė aplinka | |||
Darbinė temperatūra | -35℃~+85℃ | ||
IP lygis | IP65 | ||
Naudojimo aplinka | Viduje ir išorėje | ||
Aplinkos drėgmė | 5-95% | ||
Svoris (gr) | 40 | ||
Spalva | Juoda |
Panaudojimo galimybės:
- Mobilių komunikacijų tinklų optimizavimas ir vidinės paskirstymo sistemos.
- Palydoviniai, klasteriniai, trumpų bangų ir kiti ryšiai.
- Lokatorinės, elektroninės ryšių sistemos.
- Kosminės įrangos sistemos.